Licitação 004/2022
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 004/2022 |
| Unidade gestora | Defensoria Pública do Estado da Paraíba |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
GEATI - Gerência de Administração e Tecnologia da Informação. |
| Modalidade | Adesão a Registro de Preço |
| Data de publicação do edital | |
| Objeto | Instalação de Núcleos Ecológicos e Modernização do Parque Tecnológico em Módulo Contênier da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. |
| Data e Hora do certame | |
| Número do processo | 0410/2022-5 |
| Valor R$ | R$ 367.667,65 |
| Data de Homologação | 02/09/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | GO JOB DESIGN LTDA | 02916335000180 | R$ R$ 449.379,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 2º | TRUCK SYSTEM INDUSTRIA E METALURGICA LTDA | 23069035000182 | R$ R$ 475.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 3º | TAEC MODULOS LTDA | 57935461000108 | R$ R$ 367.666,65 | Vencedor | Não publicado | |||
| 4º | TAEC MODULOS LTDA | 57935461000108 | R$ R$ 367.667,65 | Vencedor | Não publicado | |||
| 5º | GO JOB DESIGN LTDA | 02916335000180 | R$ R$ 449.379,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 6º | TRUCK SYSTEM INDUSTRIA E METALURGICA LTDA | 23069035000182 | R$ R$ 475.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
Copyright © Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Todos os direitos reservados. SUBIR