Licitação 00003/2021
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 00003/2021 |
| Unidade gestora | Defensoria Pública do Estado da Paraíba |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
GEATI - Gerência de Administração e Tecnologia da Informação. |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 21/06/2021 |
| Objeto |
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de material permanente: mobiliário e
equipamentos, destinados a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, para execução do Projeto
“Criança e adolescente: O futuro do Brasil”, através da Emenda Impositiva nº 40250002 e Nota de
Empenho nº 2020NE801318.
1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário do lote, observadas as
exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica –
Aquisição de material permanente: mobiliário e equipamentos – considerada oportuna e
imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06. Todavia, serão
afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma
legal.
|
| Data e Hora do certame | 08/07/2021 00:00 |
| Número do processo | 0216/2021–9 |
| Valor R$ | R$ 43.299,00 |
| Data de Homologação | 20/08/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA | 09343965000151 | R$ R$ 43.299,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 2º | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | 02393076000150 | R$ R$ 3.125,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 3º | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 31070140000160 | R$ R$ 6.450,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 4º | CCK COMERCIAL LTDA | 22065938000122 | R$ R$ 4.286,25 | Perdedor | Não publicado | |||
| 5º | DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA | 36497085000102 | R$ R$ 80.133,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 6º | BARBOSA & SOUZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 36222508000181 | R$ R$ 63.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 7º | DEBORA SILVA COSTA ROUPAS PROFISSIONAIS | 37000290000183 | R$ R$ 94.350,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 8º | EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 13099169000192 | R$ R$ 999.999,99 | Perdedor | Não publicado | |||
| 9º | DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30843402000119 | R$ R$ 50.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 10º | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 40001712000140 | R$ R$ 75.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 11º | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32519346000197 | R$ R$ 87.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 12º | ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA | 16501916000165 | R$ R$ 59.925,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 13º | ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | 16779255000134 | R$ R$ 61.433,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 14º | LEFTEC COMERCIO E SERVICOS | 38108516000127 | R$ R$ 125.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 15º | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 10793812000195 | R$ R$ 61.433,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 16º | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE S BARRETO | 35785276000107 | R$ R$ 93.810,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 17º | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA | 09382839000106 | R$ R$ 117.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 18º | METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA | 11186327000116 | R$ R$ 62.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 19º | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 29955518000160 | R$ R$ 71.850,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 20º | SPELL COMERCIO E SERVICO DE A CONDICIONADO LTDA | 09643921000147 | R$ R$ 61.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 21º | TACARUNA COMERCIO E SERVICO TDA | 05040156000110 | R$ R$ 62.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 22º | THOMAS BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | R$ R$ 3.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 23º | VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA | 08335448000178 | R$ R$ 61.433,00 | Perdedor | Não publicado | |||
Copyright © Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Todos os direitos reservados. SUBIR