Licitação 00002/2020
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 00002/2020 |
| Unidade gestora | Defensoria Pública do Estado da Paraíba |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
GEATI - Gerência de Administração e Tecnologia da Informação. |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 23/11/2020 |
| Objeto |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DEPEN
|
| Data e Hora do certame | 11/11/2019 00:00 |
| Número do processo | 0596/2020-8 |
| Valor R$ | R$ 180.465,00 |
| Data de Homologação | 21/06/2021 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | COPILAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24544987000173 | R$ R$ 170.980,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 2º | ELETROPECAS TI COMERCIAL LTDA | 16501916000165 | R$ R$ 9.485,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 3º | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04602789000101 | R$ R$ 220.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 4º | THOMAS BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | R$ R$ 400.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 5º | RECIVIX INFORMATICA LTDA ME | 02660441000145 | R$ R$ 277.760,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 6º | MTEC TECNOLOGIA EIRELI | 30920155000107 | R$ R$ 240.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 7º | A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA | 35084256000109 | R$ R$ 300.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 8º | RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI | 30517827000138 | R$ R$ 400.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 9º | RECIVIX INFORMATICA LTDA ME | 02660441000145 | R$ R$ 22.590,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 10º | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 07055987000190 | R$ R$ 40.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 11º | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | 10823380000118 | R$ R$ 26.010,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 12º | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI | 15838111000149 | R$ R$ 18.700,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 13º | THOMAS BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | R$ R$ 26.010,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 14º | IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA | 20793262000168 | R$ R$ 21.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 15º | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | 05301712000164 | R$ R$ 26.010,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 16º | A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA | 35084256000109 | R$ R$ 40.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 17º | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 31768037000198 | R$ R$ 5.746,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 18º | COPILAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24544987000173 | R$ R$ 25.840,00 | Perdedor | Não publicado | |||
Copyright © Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Todos os direitos reservados. SUBIR