Licitação 00002/2022
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 00002/2022 |
| Unidade gestora | Defensoria Pública do Estado da Paraíba |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
GEATI - Gerência de Administração e Tecnologia da Informação. |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 06/02/2022 |
| Objeto | 1. Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de material permanente (ar—condicionado) destinado a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convénio DEPEN—MJSP , Plataforma + Brasil n o 891353/2019. 1318. 1.2. As especificações do objeto ora licitado quantitativo e condições encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 1.3.0 critério de julgamento adotado será o menor preço unitário do lote, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 1.4 . A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica Aquisição de material permanente: ar condicionado considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 1.5 Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06: Certame destinado exclusivamente a ME e EPP - valor estimado por item até 80.000, 00.
|
| Data e Hora do certame | 24/02/2022 00:00 |
| Número do processo | 0597/2020-2 |
| Valor R$ | R$ 19.590,00 |
| Data de Homologação | 07/03/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | THOMAS BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | 19918905000173 | R$ R$ 36.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 2º | ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME | 12510074000157 | R$ R$ 49.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 3º | RR CLIMATIZACAO LTDA - ME | 19156088000163 | R$ R$ 26.280,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 4º | BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27672040000136 | R$ R$ 50.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 5º | MATHEUS FELIPE GALVAO | 24183988000130 | R$ R$ 30.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 6º | 0.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA | 28489248248000 | R$ R$ 60.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 7º | MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI | 27390535000172 | R$ R$ 72.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 8º | ARCOS LTDA | 42262411000103 | R$ R$ 84.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 9º | AB COMERCIO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR | 83063024000117 | R$ R$ 2.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 10º | AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA | 43597737000146 | R$ R$ 60.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 11º | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 43684445000140 | R$ R$ 22.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||
| 12º | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | 43905981000129 | R$ R$ 27.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||
Copyright © Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Todos os direitos reservados. SUBIR